• 真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
• 輸出功率因素可達(dá) 0.8
• 高效的變頻轉(zhuǎn)換模式
• 超寬市電輸入范圍
• 可調(diào)式超級(jí)快速充電
• 卓越的微處理器確保可靠運(yùn)行
• 自動(dòng)調(diào)節(jié)市電升壓、降壓,穩(wěn)定電壓輸出
• 選配精致SNMP卡能單獨(dú)或與USB、RS232一起完美監(jiān)控
• 透過顯示器簡易操作控制、并綜合顯示監(jiān)控UPS狀態(tài)
型號(hào) | AR-C1KVA (L) | AR-C2KVA (L) | AR-C3KVA (L) | AR-C6KVA (L) | AR-C10KVA (L) | ||||||||||||||||
相位 | 單相接地 | ||||||||||||||||||||
容量 * | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000VA / 4800W | 10000 VA / 8000 W | ||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 220VAC ± 25 % | 220VAC ± 25 % | |||||||||||||||||||
頻率范圍 | 40 Hz ~ 70 Hz | 46~54 Hz 或 56~64 Hz | |||||||||||||||||||
功率因數(shù) | ≧ 0.99 @ 100% 負(fù)載 | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 220VAC | 220VAC | |||||||||||||||||||
電壓范圍 ( 電池模式 ) | ± 1 % | ||||||||||||||||||||
頻率范圍 (同步校正范圍) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | 46~54 Hz 或 56~64 Hz | |||||||||||||||||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||||||||||||||||||
峰值系數(shù) | 3:1 | ||||||||||||||||||||
諧波失真 | ≦ 3 % THD ( 線性負(fù)載 ) | ≦ 3 % THD ( 線性負(fù)載 ) | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換 時(shí)間 | 交流至直流 | Zero | |||||||||||||||||||
逆變至旁路 | 4 ms ( 標(biāo)準(zhǔn)條件下 ) | 無 | |||||||||||||||||||
波形 (電池模式) | 純正弦波 | ||||||||||||||||||||
效率 | |||||||||||||||||||||
市電模式 | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | ||||||||||||||||
電池模式 | 83% | 85% | 88% | 90% | 91% | ||||||||||||||||
電池 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)機(jī) | 電池型號(hào) | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | ||||||||||||||||
數(shù)量 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間 | 4小時(shí)充至90% | 9小時(shí)充至90% | |||||||||||||||||||
最大充電電流 | 1 A | 1 A / 2 A | |||||||||||||||||||
充電電壓 | 27.4VDC ± 1% | 54.7 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | ||||||||||||||
長效機(jī) | 電池型號(hào) | ||||||||||||||||||||
數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 16 ~ 20 | |||||||||||||
最大充電電流 | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | |||||||||||||||||||
充電電壓 | 27.4VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% | 54.7 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | 273 VDC ± 1% | |||||||||||||
顯示說明 | |||||||||||||||||||||
LCD | 負(fù)載大小, 電池容量,市電模式,電池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||||||||||||||||||
警告聲音 | |||||||||||||||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||||||||||||||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||||||||||||||||||||
過載 | 每1秒響一聲 | ||||||||||||||||||||
錯(cuò)誤 | 連續(xù)鳴響 | ||||||||||||||||||||
物理性能 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)機(jī) | 尺寸, 深 x 寬 x 高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 | |||||||||||||||
凈重 (公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | 61 | 74 | 66 | 76 | ||||||||||||||
長效機(jī) | 尺寸, 深 x 寬 x 高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 | ||||||||||||||||
凈重 (公斤) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
使用環(huán)境 | |||||||||||||||||||||
濕度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不結(jié)露) | 相對(duì)濕度 0-95% | 相對(duì)濕度 0-95% | ||||||||||||||||||
噪音 | 少于50dBA @ 1 米 | 少于55dBA @ 1 米 | 少于 58dBA@ 1 米 | ||||||||||||||||||
控制管理 | |||||||||||||||||||||
智能 RS-232 / 可選 USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix 和 MAC | ||||||||||||||||||||
可選 SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
應(yīng)用領(lǐng)域:通訊機(jī)房、交換機(jī)房、數(shù)據(jù)中心、現(xiàn)代化機(jī)房、實(shí)驗(yàn)室、銀行、證券、醫(yī)院、IT行業(yè)、工廠等場(chǎng)所。
智能監(jiān)控選配件
SNMP卡:基于TCP/IP協(xié)議的遠(yuǎn)程監(jiān)控管理。
AS400卡:干接點(diǎn)信號(hào)輸出傳輸卡。
USB卡:基于單機(jī)通訊的監(jiān)控管理。
RS485卡:基于MODBUS協(xié)議的485通訊。
微信監(jiān)控卡:可在手機(jī)微信端實(shí)時(shí)監(jiān)控UPS和電池的運(yùn)行狀態(tài)。
咨詢:在線式高頻機(jī)_AR1-10K