• 真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
• 微處理器控制確保高可靠性
• 輸出功率因素可達(dá) 0.8
• 高效的變頻轉(zhuǎn)換模式
• 卓越的微處理器確??煽窟\(yùn)行
• 超寬市電輸入范圍
• 可調(diào)式超級(jí)快速充電
• 可冗余并機(jī)備份,可并聯(lián)8臺(tái)使用
• SNMP + USB + RS232 多重監(jiān)控
• 自動(dòng)調(diào)節(jié)市電升壓、降壓,穩(wěn)定電壓輸出
型號(hào) | AR33-10K (L) | AR33-15K (L) | AR33-20K (L) | AR33-30K (L) | |||
相位 | 三進(jìn)三出 | ||||||
容量 | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |||
輸入 | |||||||
輸入電壓 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||
電壓范圍 | 190-520 VAC (3相) @ 50% 負(fù)載; 305-478 VAC (3相) @100% 負(fù)載 | ||||||
頻率范圍 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | ||||||
功率因數(shù) | ≧ 0.99 @ 100% 負(fù)載 | ||||||
輸出 | |||||||
輸ft電壓 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||
電壓范圍 (電池模式) | ± 1% | ||||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46~54Hz 或 56~64Hz | ||||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||
峰值系數(shù) | 3:1 (最大) | ||||||
諧波失真 | ≦ 2 % THD (線性負(fù)載) ; ≦ 5 % THD (非線性負(fù)載) | ||||||
轉(zhuǎn)換 時(shí)間 | 交流到直流 | 無(wú) | |||||
逆變到旁路 | 無(wú) | ||||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | ||||||
效率 | |||||||
市電模式 | 90.5% | 91% | 91% | 91.3% | |||
ECO模式 | 96% | ||||||
電池模式 | 86% | 87% | 87% | 88% | |||
電池 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) |
電池型號(hào) | 12 V / 9 Ah | |||||
數(shù)量 | 20 顆 (16 - 20 可調(diào)整) | 20 顆 (16- 20 可調(diào)整) | 20顆 (16-20可調(diào)整) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間 | 9小時(shí)充到90% | ||||||
最大充電電流 | 1A | 2A | 2A | 4A | |||
充電電壓 | 273 VDC ± 1% | ||||||
長(zhǎng)效機(jī) |
電池型號(hào) | ||||||
數(shù)量 | |||||||
最大充電電流 | 4A | 4A | 4A | 12A | |||
充電電壓 | 273 VDC ± 1% | ||||||
顯示說(shuō)明 | |||||||
LCD 顯示 | 負(fù)載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||
警告聲音 | |||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||||||
過(guò)載 | 每0.5秒響一聲 | ||||||
錯(cuò)誤 | 連續(xù)鳴響 | ||||||
物理性能 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 尺寸、深×寬×高(mm) | 815 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | ||
凈重 (公斤) | 109 | 164 | 164 | 233.5 | |||
長(zhǎng)效機(jī) | 尺寸、深×寬×高(mm) | 592 x 250 x 826 | 592 x 250 x 826 | 592 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | ||
凈重 (公斤) | 38 | 40 | 40 | 64 | |||
使用環(huán)境 | |||||||
溫濕度 | 相對(duì)濕度 0-95 % 且 溫度 0- 40°C (不結(jié)露) | ||||||
噪音 | 少于60dB @ 1 米處 | 少于65dB @ 1 米處 | |||||
控制管理 | |||||||
智能RS-232/可選USB | 支持 Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8, Linux, Unix, 和 MAC | ||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
智能監(jiān)控選配件
SNMP卡:基于TCP/IP協(xié)議的遠(yuǎn)程監(jiān)控管理。
AS400卡:干接點(diǎn)信號(hào)輸出傳輸卡。
USB卡:基于單機(jī)通訊的監(jiān)控管理。
RS485卡:基于MODBUS協(xié)議的485通訊。
微信監(jiān)控卡:可實(shí)時(shí)監(jiān)控UPS&電池運(yùn)行狀態(tài)
咨詢:在線式高頻機(jī)_AR33-10-30K