型 號 | STS-D-2.2KW---400KW | |
額 定 容 量 | 2.2KW---400KW | |
市 電 輸 入 |
相 數(shù) | 三相四線+PE |
電 壓 | 380V±20% | |
頻 率 | 50HZ±5% | |
應(yīng) 急 輸 出 |
電 壓 | 三相0--380V可調(diào) |
波 形 | PWM調(diào)制波 | |
波形失真 | THD≤5%(0-100%線性負載時) | |
逆變效率 | ≥90% | |
過載能力 | 120%正常運行,150%5s | |
蓄 電 池 |
類 型 | 密封免維護鉛酸電池 |
額定電壓 |
492VDC 48V-216VDC |
|
備用時間 | 90分鐘(可按實際要求配置) | |
充電時間 | 25°C/77°F 20小時內(nèi)可充滿 | |
轉(zhuǎn)換時間 | ≤5s(有特殊要求時可≤0.25s,可定制) | |
保護 | 應(yīng)急狀態(tài)過載保護,輸出短路保護,電池反接保護,電池欠壓保護,電池過充保護 | |
報警 | 電池欠壓,充電器故障,持續(xù)過載,逆變器故障等 | |
環(huán)境溫度 | -20°C-40 | |
環(huán)境濕度 | ≤90%RH,不凝露 | |
海拔高度 | ≤2000m | |
噪音 | 市電輸出時靜止無噪音,應(yīng)急輸出時≤15dB,75KW以上≤45dB | |
通訊 | RS232/485接口(選件) |
序號 | 型號 | 輸出功率 | 電池節(jié)數(shù) | 柜體配置 | 重量(kg含電池) |
1 | EPS-STS-D/P-2.2KVA | 2.2 | 16 | (750*450*1600)*1 | |
2 | EPS-STS-D/P-4KVA | 4 | 16 | (750*450*1600)*1 | |
3 | EPS-STS-D/P-5.5KVA | 5.5 | 16 | (750*450*1600)*1 | |
4 | EPS-STS-D/P-6KVA | 6 | 16 | (750*450*1600)*1 | |
5 | EPS-STS-D/P-7KVA | 7 | 16 | (750*450*1600)*1 | |
6 | EPS-STS-D/P-8KVA | 8 | 16 | (800*600*1600)*1 | |
7 | EPS-STS-D/P-10KVA | 10 | 16 | (800*600*1900)*1 | |
8 | EPS-STS-D/P-11KVA | 11 | 16 | (800*600*1900)*1 | |
9 | EPS-STS-D/P-15KVA | 15 | 16 | (800*600*2200)*1 | |
10 | EPS-STS-D/P-18KVA | 18 | 27 | (800*600*2200)*1 | |
11 | EPS-STS-D/P-20KVA | 20 | 27 | (800*600*2200)*1 | |
12 | EPS-STS-D/P/-22KVA | 22 | 27 | (800*600*2200)*2 | |
13 | EPS-STS-D/P-25KVA | 25 | 27 | (800*600*2200)*2 | |
14 | EPS-STS-D/P-30KVA | 30 | 27 | (800*600*2200)*2 | |
15 | EPS-STS-D/P-37KVA | 37 | 27 | (800*600*2200)*2 | |
16 | EPS-STS-D/P-40KVA | 40 | 27 | (800*600*2200)*2 | |
17 | EPS-STS-D/P-45KVA | 45 | 27 | (800*600*2200)*2 | |
18 | EPS-STS-D/P-50KVA | 50 | 54 | (800*600*2200)*2 | |
19 | EPS-STS-D/P-55KVA | 55 | 54 | (800*600*2200)*2 | |
20 | EPS-STS-D/P-60KVA | 60 | 54 | (800*600*2200)*2 | |
21 | EPS-STS-D/P-70KVA | 70 | 41 | (800*600*2200)*3 | |
22 | EPS-STS-D/P-75KVA | 75 | 41 | (800*600*2200)*3 | |
23 | EPS-STS-D/P-80KVA | 80 | 82 | (800*600*2200)*3 | |
24 | EPS-STS-D/P-90KVA | 90 | 82 | (1000*600*2200)*3 | |
25 | EPS-STS-D/P-93KVA | 93 | 82 | (1000*600*2200)*3 | |
26 | EPS-STS-D/P-100KVA | 100 | 82 | (1000*600*2200)*3 |
咨詢:EPS可變頻三相動力型應(yīng)急電源